| Size | EU Size | US Size (Women) | US Size (Men) | Shoes Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
36-37 |
35-36 | 5.5-6 | 4.5-5 | 25 |
| 38-39 | 37-38 | 6.5-7 | 5.5-6 | 26 |
| 40-41 | 39-40 | 7.5-8.5 | 6.5-7.5 | 27 |
| 42-43 | 41-42 | 9-10 | 8-8.5 | 28 |
| 44-45 | 43-44 | 10.5-11.5 | 9-10 | 29 |

| Size | EU Size | US Size (Women) | US Size (Men) | Shoes Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
36-37 |
35-36 | 5.5-6 | 4.5-5 | 25 |
| 38-39 | 37-38 | 6.5-7 | 5.5-6 | 26 |
| 40-41 | 39-40 | 7.5-8.5 | 6.5-7.5 | 27 |
| 42-43 | 41-42 | 9-10 | 8-8.5 | 28 |
| 44-45 | 43-44 | 10.5-11.5 | 9-10 | 29 |

You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.